reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño

Portal de Transparencia Económica

Asistente Virtual

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2026





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 2.085.069.735.710$ 1.103.482.435.102$ 724.783.160.901$ 719.987.961.85234,76 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 831.537.001.053$ 596.967.230.911$ 450.106.397.006$ 444.030.170.20754,13 %
RELACIONES EXTERIORES$ 2.041.564.995.659$ 1.359.250.614.921$ 1.132.143.671.946$ 1.100.943.855.42655,45 %
HACIENDA$ 32.035.007.473.205$ 16.504.040.543.327$ 12.976.693.749.578$ 12.961.309.358.46840,51 %
DEFENSA Y POLICIA$ 66.159.218.677.235$ 47.151.555.445.008$ 40.372.033.320.557$ 40.050.532.750.80661,02 %
INTERIOR$ 4.812.204.627.236$ 3.949.075.625.233$ 2.323.483.921.086$ 2.319.757.083.50548,28 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.777.816.964.957$ 1.422.814.526.368$ 849.280.079.569$ 837.527.169.87347,77 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 5.040.292.778.705$ 3.212.774.217.678$ 2.717.076.405.159$ 2.699.533.565.87753,91 %
EMPLEO PUBLICO$ 661.553.093.049$ 453.644.710.712$ 303.462.192.268$ 295.844.986.86545,87 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.398.877.650.762$ 1.175.788.646.690$ 994.627.880.526$ 993.812.498.12971,10 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.