reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño

Portal de Transparencia Económica

Asistente Virtual

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2025





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.258.574.218.403$ 758.709.728.604$ 595.647.409.150$ 586.540.242.14947,33 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.177.225.472.035$ 939.082.858.051$ 674.849.976.362$ 661.800.596.31257,33 %
RELACIONES EXTERIORES$ 2.097.337.930.347$ 1.749.275.994.255$ 1.527.723.105.097$ 1.508.149.326.22472,84 %
HACIENDA$ 29.099.234.630.949$ 18.358.316.325.893$ 16.542.152.940.962$ 16.489.698.926.62956,85 %
DEFENSA Y POLICIA$ 61.862.781.890.167$ 55.448.643.555.183$ 51.215.717.609.130$ 50.903.808.133.12782,79 %
INTERIOR$ 5.441.434.282.703$ 4.200.358.115.722$ 2.851.149.400.488$ 2.811.511.041.63152,40 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.582.211.655.136$ 1.323.832.160.140$ 1.143.470.693.459$ 1.127.675.795.94472,27 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.444.016.144.917$ 3.718.034.576.346$ 3.490.239.099.619$ 3.451.204.125.49478,54 %
EMPLEO PUBLICO$ 623.687.712.442$ 536.074.401.995$ 439.849.041.061$ 433.377.573.97670,52 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.561.776.325.863$ 1.257.060.284.401$ 1.111.497.706.765$ 1.096.384.861.96971,17 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.