reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño

Portal de Transparencia Económica

Asistente Virtual

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2025





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.277.476.189.959$ 426.966.820.686$ 280.540.718.322$ 163.096.583.52821,96 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.174.143.900.035$ 489.977.761.706$ 193.565.287.243$ 184.076.263.31916,49 %
RELACIONES EXTERIORES$ 2.095.337.930.347$ 903.446.879.126$ 686.768.740.595$ 682.864.033.18532,78 %
HACIENDA$ 33.422.131.880.447$ 8.256.295.242.026$ 5.668.463.675.644$ 5.662.386.087.55216,96 %
DEFENSA Y POLICIA$ 59.962.079.667.556$ 23.965.191.330.040$ 19.287.581.255.176$ 18.940.038.281.18232,17 %
INTERIOR$ 4.487.913.705.648$ 2.338.444.655.470$ 999.836.660.429$ 986.127.982.97022,28 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.524.450.332.136$ 814.306.162.680$ 322.384.913.304$ 291.221.172.31121,15 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.415.918.144.917$ 1.544.009.368.857$ 1.235.485.048.561$ 1.231.706.875.60127,98 %
EMPLEO PUBLICO$ 613.829.493.750$ 384.458.660.847$ 135.675.011.461$ 129.632.714.93922,10 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.323.628.000.000$ 539.150.196.220$ 375.889.526.131$ 367.134.075.42428,40 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.