reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño

Portal de Transparencia Económica

Asistente Virtual

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2025





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
SIN SECTOR$ 0$ 0$ 0$ 00,00 %
PLANEACION$ 1.277.476.189.959$ 510.103.702.760$ 380.377.328.826$ 373.891.318.42929,78 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.174.143.900.035$ 663.163.765.006$ 322.298.550.280$ 320.154.288.14127,45 %
RELACIONES EXTERIORES$ 2.095.337.930.347$ 1.147.526.121.618$ 967.259.361.141$ 960.180.370.84246,16 %
HACIENDA$ 32.347.725.627.902$ 11.003.075.817.583$ 8.614.897.848.045$ 8.537.566.190.57326,63 %
DEFENSA Y POLICIA$ 60.120.079.667.556$ 35.024.355.537.017$ 30.129.401.625.397$ 29.929.163.150.90950,12 %
INTERIOR$ 5.018.913.705.648$ 2.703.032.717.457$ 1.520.886.466.435$ 1.514.384.217.58130,30 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.564.450.332.136$ 1.037.569.112.068$ 565.796.885.386$ 558.616.924.74236,17 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.415.918.144.917$ 2.285.400.666.032$ 1.988.026.704.547$ 1.983.574.345.71445,02 %
EMPLEO PUBLICO$ 615.829.493.750$ 432.989.229.372$ 217.103.596.189$ 215.289.022.86535,25 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.