reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño

Portal de Transparencia Económica

Asistente Virtual

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2026





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.785.069.735.710$ 1.058.585.761.849$ 644.710.557.516$ 642.430.698.32336,12 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 831.537.001.053$ 546.208.063.933$ 354.721.136.467$ 354.425.010.47842,66 %
RELACIONES EXTERIORES$ 2.041.564.995.659$ 1.261.984.884.176$ 953.649.910.505$ 952.175.492.34546,71 %
HACIENDA$ 32.464.439.878.756$ 14.298.693.397.810$ 10.452.127.225.013$ 10.450.818.793.96332,20 %
DEFENSA Y POLICIA$ 66.157.997.177.235$ 40.572.081.331.987$ 34.755.961.161.382$ 34.549.563.289.69052,53 %
INTERIOR$ 4.812.204.627.236$ 3.697.577.926.697$ 1.984.067.858.602$ 1.974.502.508.74941,23 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.773.816.964.957$ 1.355.597.551.808$ 732.706.873.876$ 731.456.445.99841,31 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 5.040.292.778.705$ 2.769.900.053.430$ 2.288.366.558.737$ 2.285.577.337.04545,40 %
EMPLEO PUBLICO$ 661.553.093.049$ 363.588.104.214$ 237.431.240.730$ 235.091.636.99735,89 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.353.877.650.762$ 1.028.185.151.013$ 837.175.449.269$ 833.939.050.37361,84 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.