reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño

Portal de Transparencia Económica

Asistente Virtual

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2025





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.258.574.218.403$ 757.588.680.350$ 594.494.480.429$ 583.665.518.35747,24 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.177.225.472.035$ 936.465.971.945$ 668.811.390.542$ 655.130.231.18856,81 %
RELACIONES EXTERIORES$ 2.097.337.930.347$ 1.748.066.718.229$ 1.527.314.095.134$ 1.497.576.851.19672,82 %
HACIENDA$ 29.099.234.630.949$ 18.352.824.814.359$ 16.533.378.467.506$ 15.672.167.472.91056,82 %
DEFENSA Y POLICIA$ 61.862.781.890.167$ 55.374.840.222.188$ 51.082.889.764.851$ 50.788.352.943.17782,57 %
INTERIOR$ 5.441.434.282.703$ 4.193.663.851.627$ 2.847.325.907.441$ 2.808.228.443.89052,33 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.582.211.655.136$ 1.322.331.294.630$ 1.141.104.306.280$ 1.121.245.520.39372,12 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.444.016.144.917$ 3.716.248.884.433$ 3.487.899.406.478$ 3.441.113.179.85178,49 %
EMPLEO PUBLICO$ 623.687.712.442$ 535.674.334.674$ 437.418.052.570$ 431.203.603.69970,13 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.561.776.325.863$ 1.256.803.387.176$ 1.108.234.925.263$ 1.085.732.890.22070,96 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.