reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño

Portal de Transparencia Económica

Asistente Virtual

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2025





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.277.476.189.959$ 397.158.072.344$ 163.911.370.831$ 162.781.588.35612,83 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.174.143.900.035$ 482.487.930.326$ 184.106.278.519$ 183.904.118.97315,68 %
RELACIONES EXTERIORES$ 2.095.337.930.347$ 899.401.802.802$ 683.588.321.883$ 682.788.224.23732,62 %
HACIENDA$ 33.422.131.880.447$ 8.195.983.591.313$ 5.639.286.285.436$ 5.637.385.843.49816,87 %
DEFENSA Y POLICIA$ 59.962.079.667.556$ 23.855.439.501.062$ 19.064.610.669.492$ 18.920.277.246.94431,79 %
INTERIOR$ 4.487.913.705.648$ 2.335.823.105.260$ 989.786.744.750$ 982.970.286.64922,05 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.524.450.332.136$ 811.584.523.010$ 291.939.077.738$ 291.151.021.37419,15 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.415.918.144.917$ 1.539.641.533.905$ 1.232.246.237.272$ 1.230.982.416.85727,90 %
EMPLEO PUBLICO$ 613.829.493.750$ 383.342.389.172$ 130.482.799.573$ 129.375.429.60421,26 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.323.628.000.000$ 536.888.102.799$ 369.435.188.950$ 365.731.515.29727,91 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.